铟泰公司提供应用于薄膜沉积的热蒸发材料,我们深知原材料的纯度与沉积设备同等重要,因此我们提供最高品质的材料与经验丰富的技术支持,助您获得最佳的物理气相沉积(PVD)工艺。
下表列出了铟泰公司提供的材料种类及各类材料形态。
材料 | 圆形 | 泪滴形 | 块 | 用户定制形状 | 坩埚填充式 | 用户定制坩埚注入式 | 设备随附 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铟 | X | X | X | X | X | X | |
铜/铟/镓 | X | ||||||
铟/锡/氧 | X | X | |||||
镓 | X | X | |||||
铜-镓 | |||||||
铟-镓 | X | X | X | X |
常用热蒸发元素的物理特性
铟 | 镓 | 铜 | 锡 | |
---|---|---|---|---|
原子数 | 49 | 31 | 29 | 50 |
沸点 | 2072°C | 157°C | 7.31g/cm³ | 114.8g/mol |
熔点 | 2204°C | 29.8°C | 6.10g/cm³ | 69.7g/mol |
密度 | 2562°C | 1084°C | 8.94g/cm³ | 63.5g/mol |
原子量 | 2602°C | 231°C | 6.99g/cm³ | 118.7g/mol |
常用热蒸发合金的物理特性
铟/锡/氧 | 铜铟镓 | 铜-镓 | 铜-铟 | |
---|---|---|---|---|
熔点 | 1500°C | 1250°°C | 460°C | 575°C |
密度 | 7.16g/cm³ | 7.52g/cm³ | 7.91g/cm³ | 8.45g/cm³ |
如果上表中没有您需要的材料,请联系我们。
©2017 Simply Tech (Shenzhen) Co., Ltd. All rights reserved.